27.06.2020, 15:30 VfL Wolfsburg - FC Bayern München 0 : 4
27.06.2020, 15:30 FC Augsburg - Rasenballsport Leipzig 1 : 2
27.06.2020, 15:30 Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim 0 : 4
27.06.2020, 15:30 1. FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf 3 : 0
27.06.2020, 15:30 Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin 2 : 1
27.06.2020, 15:30 Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 1 : 0
27.06.2020, 15:30 SC Freiburg - FC Schalke 04 4 : 0
27.06.2020, 15:30 SV Werder Bremen - 1. FC Köln 6 : 1
27.06.2020, 15:30 Eintracht Frankfurt - SC Paderborn 07 3 : 2
Team Spiele Siege Remis Nieder
lagen
Diff. Tore Punkte
1.) FC Bayern München 34 26 4 4 + 68 100:32 82
2.) Borussia Dortmund 34 21 6 7 + 43 84:41 69
3.) Rasenballsport Leipzig 34 18 12 4 + 44 81:37 66
4.) Borussia Mönchengladbach 34 20 5 9 + 26 66:40 65
5.) Bayer 04 Leverkusen 34 19 6 9 + 17 61:44 63
6.) TSG 1899 Hoffenheim 34 15 7 12 0 53:53 52
7.) VfL Wolfsburg 34 13 10 11 + 2 48:46 49
8.) SC Freiburg 34 13 9 12 + 1 48:47 48
9.) Eintracht Frankfurt 34 13 6 15 - 1 59:60 45
10.) Hertha BSC Berlin 34 11 8 15 - 11 48:59 41
11.) 1. FC Union Berlin 34 12 5 17 - 17 41:58 41
12.) FC Schalke 04 34 9 12 13 - 20 38:58 39
13.) 1. FSV Mainz 05 34 11 4 19 - 21 44:65 37
14.) 1. FC Köln 34 10 6 18 - 18 51:69 36
15.) FC Augsburg 34 9 9 16 - 18 45:63 36
16.) SV Werder Bremen 34 8 7 19 - 27 42:69 31
17.) Fortuna Düsseldorf 34 6 12 16 - 31 36:67 30
18.) SC Paderborn 07 34 4 8 22 - 37 37:74 20
LOGIN
EMail
Passwort
 
   Angemeldet bleiben
HTML tutorial